Auringonpimennykset Tampereella
Kaikki mainitut auringonpimennykset ovat osapimennyksiä.
Kursiivilla merkityt tapahtuvat horisontin alapuolella eivätkä näin ollen näy.
päivä | pimennys alkaa |
pimennyksen keskikohta |
pimennys loppuu |
11.08.2018 | 11:45 | 12:16 | 12:47 |
10.06.2021 | 12:49 | 14:02 | 15:14 |
25.10.2022 | 12:10 | 13:19 | 14:28 |
29.03.2025 | 12:48 | 13:37 | 14:25 |
12.08.2026 | 19:58 | 20:51 | 21:41 |
02.08.2027 | 11:51 | 12:24 | 12:57 |
12.01.2029 | 05:31 | 06:05 | 06:41 |
Kuunpimennykset Tampereella
Kursiivilla merkityt tapahtuvat horisontin alapuolella eivätkä näin ollen näy.
päivä | pimennyksen tyyppi |
osapimennys alkaa |
täyspimennys alkaa |
pimennyksen keskikohta |
täyspimennys loppuu |
osapimennys loppuu |
27.07.2018 | täys | 21:24 | 22:30 | 23:21 | 00:13 | 01:19 |
21.01.2019 | täys | 05:33 | 06:41 | 07:12 | 07:43 | 08:50 |
16.07.2019 | osa | 23:01 | - | 00:30 | - | 01:59 |
28.10.2023 | osa | 22:35 | - | 23:14 | - | 23:52 |
18.09.2024 | osa | 05:23 | - | 05:44 | - | 06:15 |
07.09.2025 | täys | 19:27 | 20:30 | 21:11 | 21:52 | 22:56 |
28.08.2026 | osa | 05:33 | - | 07:12 | - | 08:51 |
12.01.2028 | osa | 05:45 | - | 06:13 | - | 06:40 |
31.12.2028 | täys | 17:07 | 18:16 | 18:51 | 19:27 | 20:36 |
20.12.2029 | täys | 22:55 | 00:15 | 00:41 | 01:08 | 03:28 |
Kaikki ajat ovat paikallista aikaa.
Lähteet;
timeanddate.com
| © eeki.biz 2006...2025 | Disclaimer & Copyright | yhteydenotto |