Kuukausien keskiarvot
Taulukossa pitkän aikavälin (v.1971...2000) kuukausittainen keskiarvo Tampereella;
- vuorokauden keskilämpötila
- ylin ja alin lämpötila
- sademäärä
- sadepäivien lukumäärä
kuukausi | lämpötilan keskiarvo (oC) | sateen määrä (mm) | sadepäivien määrä | ||
vuorokauden alin |
vuorokauden keskiarvo |
vuorokauden ylin |
|||
tammi | -10.0 | -7.0 | -3.6 | 38.1 | 10 |
helmi | -11.0 | -7.0 | -3.6 | 25.5 | 7 |
Maalis | -6.7 | -4.0 | 1.1 | 31.2 | 8 |
huhti | -1.8 | 2.0 | 7.0 | 32.5 | 7 |
touko | 3.6 | 8.0 | 15.2 | 35.5 | 7 |
kesä | 8.6 | 13.0 | 19.6 | 58.0 | 9 |
heinä | 11.2 | 17.0 | 21.5 | 72.4 | 10 |
elo | 10.1 | 15.0 | 19.4 | 75.4 | 11 |
syys | 5.6 | 9.0 | 13.2 | 60.6 | 10 |
loka | 1.4 | 4.0 | 7.2 | 56.5 | 11 |
marras | -3.2 | - | 1.5 | 49.9 | 11 |
joulu | -7.9 | -3.0 | -1.9 | 39.8 | 11 |
vuosi | --- | 3.0 | 7.0 | 578 | 112 |
Lähde; WMO
| © eeki.biz 2006...2025 | Disclaimer & Copyright | yhteydenotto |